| Vùng | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cả 5 năm | 20.1 | 24.5 | 19.9 | 18.2 | 17.2 |
| Mọi giờ VN | 19–22 | 23–26 | 17–22 | 17–20 | 16–19 |
Từng giờ gần như giống hệt dòng tổng → giờ trong ngày không ảnh hưởng vùng giá.
| Phiên | Mở vùng | n | Tăng / Giảm | Chạm mốc trên / dưới | Ổn định theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| London | 1-20 | 255 | 44.7 / 32.5 | 0.4 / 48.6 | Tăng ≥ giảm 5/5 năm (2022–26) |
| London | 61-80 | 239 | 38.1 / 45.2 | 16.3 / 5.0 | Giảm nhiều hơn 4/5 năm (2025 đảo) |
| NY | 1-20 | 261 | 43.3 / 32.6 | 0.8 / 49.8 | Tăng ≥ giảm 5/5 năm (2022 hòa) |
| NY | 41-80 | 481 | ~37 / ~43 | — | 61-80: giảm nhiều hơn 4/5 năm (2025 đảo mạnh 60/32) |
| Tokyo | mọi vùng | 1.289 | ~43 / ~35 | — | Không khác nhau theo vùng |
Đọc: London mở ở 3701–3720 (ngay trên số tròn) → 44.7% phiên đóng cao hơn mở, 32.5% thấp hơn. Baseline London: 39.9 / 38.8.
| Mở vùng | Tokyo chạm | London chạm | NY chạm | Đọc |
|---|---|---|---|---|
| 81-100 → mốc trên | 53% | 58% | 59% | Cách mốc ≤20 giá ~ bằng range phiên → chạm hơn nửa số lần |
| 1-20 → mốc dưới | 35% | 49% | 50% | Cùng khoảng cách nhưng ít chạm hơn → xu hướng tăng 5 năm + hiệu ứng hỗ trợ |
| Đóng phiên vượt mốc trên (mở 81-100) | 27% | 29% | 31% | Chạm mốc trên thì ~1/2 trường hợp đóng phiên trên mốc |
Xác suất chạm chủ yếu do khoảng cách tới mốc so với range phiên (Tokyo range trung vị 15, London/NY ~25) — mang tính cơ học, không phải tín hiệu.
range_stats/round_zone_stats.py (--block 100 đổi được, ví dụ 50) · CSV: range_stats/out/zone_*.csv