XAUUSDm — vùng giá trong khối 100 giá
2021-11-19 → 2026-11-19 · 1,289 ngày · 353,761 nến M5 · giờ Việt Nam · vùng = (giá mod 100): 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
Ví dụ: 3719 → 1-20 · 3725 → 21-40 · 3851 → 41-60 · 3799 → 81-100. Mốc dưới khối = số tròn 100 bên dưới giá mở phiên, mốc trên = +100.
1. Tổng 5 năm — % thời gian ở mỗi vùng
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|
| 20.1 | 24.5 | 19.9 | 18.2 | 17.2 |
Nếu không có hiệu ứng số tròn, mỗi vùng ≈ 20%. Ô xanh = nhiều hơn 20%, đỏ = ít hơn.
2. Theo giờ VN — % nến M5 (giá đóng) ở mỗi vùng
| Giờ VN | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | n nến |
|---|
| 05h | 19.3 | 23.8 | 21.5 | 19.1 | 16.4 | 9,952 |
| 06h | 19.8 | 24.1 | 20.3 | 18.2 | 17.6 | 15,382 |
| 07h | 20.0 | 24.5 | 20.4 | 17.7 | 17.4 | 15,455 |
| 08h | 20.4 | 24.3 | 21.0 | 17.6 | 16.8 | 15,468 |
| 09h | 19.7 | 24.6 | 20.3 | 18.6 | 16.8 | 15,468 |
| 10h | 19.2 | 24.3 | 19.9 | 19.4 | 17.0 | 15,458 |
| 11h | 19.1 | 24.5 | 19.6 | 19.8 | 17.0 | 15,468 |
| 12h | 19.1 | 25.6 | 19.4 | 18.8 | 17.1 | 15,468 |
| 13h | 19.7 | 25.2 | 19.2 | 18.1 | 17.8 | 15,468 |
| 14h | 21.0 | 24.4 | 19.7 | 17.9 | 16.9 | 15,466 |
| 15h | 20.0 | 24.9 | 19.2 | 18.3 | 17.6 | 15,459 |
| 16h | 19.8 | 24.8 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | 15,466 |
| 17h | 19.6 | 25.1 | 19.4 | 18.4 | 17.5 | 15,468 |
| 18h | 20.0 | 25.3 | 19.3 | 18.2 | 17.2 | 15,458 |
| 19h | 21.0 | 24.5 | 19.4 | 18.7 | 16.3 | 15,448 |
| 20h | 19.7 | 24.4 | 20.3 | 18.6 | 17.0 | 15,461 |
| 21h | 20.3 | 24.1 | 21.1 | 18.2 | 16.4 | 15,465 |
| 22h | 19.9 | 24.8 | 21.1 | 17.5 | 16.6 | 15,468 |
| 23h | 20.2 | 24.3 | 20.4 | 17.3 | 17.8 | 15,465 |
| 00h | 20.9 | 23.4 | 20.0 | 17.0 | 18.6 | 15,336 |
| 01h | 21.6 | 23.5 | 20.0 | 17.4 | 17.6 | 15,185 |
| 02h | 20.9 | 24.3 | 19.7 | 17.3 | 17.8 | 15,025 |
| 03h | 20.7 | 24.8 | 19.9 | 17.7 | 17.0 | 14,952 |
| 04h | 20.1 | 26.3 | 17.0 | 18.1 | 18.5 | 5,052 |
Dao động giữa các năm (min–max % theo năm)
| Giờ VN | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|
| 05h | 16–22 | 19–26 | 19–26 | 17–22 | 9–20 |
| 06h | 17–27 | 0–31 | 3–22 | 14–21 | 14–53 |
| 07h | 18–28 | 0–32 | 3–23 | 14–20 | 14–51 |
| 08h | 17–28 | 0–32 | 3–23 | 14–19 | 14–50 |
| 09h | 18–31 | 0–31 | 3–22 | 16–21 | 14–50 |
| 10h | 17–31 | 0–29 | 3–22 | 17–23 | 14–47 |
| 11h | 16–31 | 0–28 | 3–22 | 17–24 | 14–45 |
| 12h | 18–29 | 0–29 | 3–22 | 16–21 | 14–50 |
| 13h | 18–29 | 0–28 | 3–23 | 14–20 | 14–54 |
| 14h | 19–29 | 0–28 | 3–23 | 14–19 | 13–54 |
| 15h | 18–30 | 0–29 | 3–23 | 17–20 | 13–49 |
| 16h | 18–30 | 0–29 | 3–22 | 18–20 | 12–47 |
| 17h | 16–24 | 1–30 | 2–22 | 16–21 | 13–57 |
| 18h | 18–23 | 3–30 | 1–22 | 14–22 | 14–58 |
| 19h | 19–23 | 1–29 | 3–22 | 16–24 | 13–54 |
| 20h | 16–23 | 5–28 | 1–24 | 16–23 | 14–51 |
| 21h | 16–23 | 5–29 | 0–27 | 16–24 | 13–49 |
| 22h | 18–26 | 3–31 | 0–25 | 14–21 | 14–52 |
| 23h | 19–23 | 4–30 | 0–24 | 14–21 | 14–51 |
| 00h | 19–25 | 0–29 | 0–23 | 12–21 | 15–57 |
| 01h | 20–29 | 0–30 | 0–24 | 13–22 | 14–48 |
| 02h | 20–31 | 0–31 | 0–23 | 14–23 | 14–46 |
| 03h | 19–27 | 0–31 | 0–22 | 13–26 | 13–47 |
| 04h | 10–28 | 0–45 | 0–21 | 7–25 | 7–49 |
3. Phiên Tokyo (06–15h VN) theo vùng giá mở phiên
| Mở ở vùng | n | Tăng | Giảm | Ngang | Range TV | Chạm mốc trên | Chạm mốc dưới | Đóng trên khối | Đóng dưới khối |
|---|
| 1-20 | 262 | 42.7 | 34.7 | 22.5 | 14.6 | 1.5 | 35.1 | 0.4 | 18.3 |
| 21-40 | 310 | 42.9 | 34.5 | 22.6 | 14.9 | 2.3 | 10.0 | 1.0 | 4.2 |
| 41-60 | 264 | 43.2 | 34.8 | 22.0 | 15.4 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 2.7 |
| 61-80 | 235 | 41.7 | 37.4 | 20.9 | 16.4 | 14.9 | 3.8 | 7.7 | 1.3 |
| 81-100 | 218 | 43.1 | 38.1 | 18.8 | 17.7 | 53.2 | 1.8 | 27.1 | 1.4 |
| Tất cả | 1289 | 42.7 | 35.8 | 21.5 | 15.4 | 13.5 | 11.4 | 7.0 | 5.7 |
Tokyo — tăng/giảm % theo thứ (n)
| Vùng mở | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
|---|
| 1-20 | 50/30 (54) | 44/28 (54) | 28/44 (54) | 49/32 (57) | 42/42 (43) |
| 21-40 | 38/42 (50) | 46/34 (76) | 39/32 (72) | 42/35 (52) | 48/32 (60) |
| 41-60 | 38/36 (58) | 43/37 (49) | 44/29 (45) | 41/41 (56) | 50/30 (56) |
| 61-80 | 29/36 (45) | 33/52 (42) | 54/31 (48) | 47/35 (51) | 43/35 (49) |
| 81-100 | 34/48 (50) | 48/40 (40) | 35/38 (40) | 45/38 (42) | 54/26 (46) |
3. Phiên London (14–23h VN) theo vùng giá mở phiên
| Mở ở vùng | n | Tăng | Giảm | Ngang | Range TV | Chạm mốc trên | Chạm mốc dưới | Đóng trên khối | Đóng dưới khối |
|---|
| 1-20 | 255 | 44.7 | 32.5 | 22.7 | 24.9 | 0.4 | 48.6 | 0.4 | 22.0 |
| 21-40 | 327 | 40.1 | 36.7 | 23.2 | 24.4 | 1.8 | 14.4 | 0.9 | 6.7 |
| 41-60 | 246 | 36.2 | 41.5 | 22.4 | 23.3 | 3.7 | 5.7 | 2.0 | 2.8 |
| 61-80 | 239 | 38.1 | 45.2 | 16.7 | 28.5 | 16.3 | 5.0 | 7.9 | 3.8 |
| 81-100 | 222 | 40.1 | 39.2 | 20.7 | 26.0 | 58.1 | 0.9 | 29.3 | 0.5 |
| Tất cả | 1289 | 39.9 | 38.8 | 21.3 | 24.9 | 14.3 | 15.4 | 7.2 | 7.4 |
London — tăng/giảm % theo thứ (n)
| Vùng mở | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
|---|
| 1-20 | 40/36 (47) | 56/33 (61) | 41/30 (56) | 43/30 (47) | 41/34 (44) |
| 21-40 | 37/40 (60) | 27/47 (73) | 48/30 (69) | 38/37 (73) | 54/27 (52) |
| 41-60 | 25/43 (51) | 46/38 (48) | 41/41 (49) | 36/43 (44) | 33/43 (54) |
| 61-80 | 40/48 (52) | 41/37 (41) | 40/38 (47) | 33/50 (46) | 36/51 (53) |
| 81-100 | 38/47 (47) | 45/39 (38) | 29/39 (38) | 44/44 (48) | 43/27 (51) |
3. Phiên NY (19–04h VN) theo vùng giá mở phiên
| Mở ở vùng | n | Tăng | Giảm | Ngang | Range TV | Chạm mốc trên | Chạm mốc dưới | Đóng trên khối | Đóng dưới khối |
|---|
| 1-20 | 261 | 43.3 | 32.6 | 24.1 | 25.4 | 0.8 | 49.8 | 0.0 | 21.5 |
| 21-40 | 315 | 36.8 | 40.0 | 23.2 | 22.8 | 2.5 | 15.2 | 0.3 | 8.6 |
| 41-60 | 233 | 35.2 | 42.5 | 22.3 | 24.8 | 3.4 | 9.0 | 1.7 | 5.2 |
| 61-80 | 248 | 38.3 | 44.4 | 17.3 | 27.0 | 17.7 | 5.2 | 10.9 | 3.2 |
| 81-100 | 210 | 41.0 | 41.0 | 18.1 | 29.0 | 58.6 | 2.4 | 31.0 | 0.5 |
| Tất cả | 1267 | 38.8 | 39.9 | 21.2 | 25.3 | 14.6 | 17.1 | 7.7 | 8.2 |
NY — tăng/giảm % theo thứ (n)
| Vùng mở | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
|---|
| 1-20 | 46/32 (50) | 48/24 (58) | 29/44 (55) | 51/27 (51) | 43/36 (47) |
| 21-40 | 36/43 (56) | 32/46 (71) | 41/31 (70) | 38/36 (61) | 37/44 (57) |
| 41-60 | 26/49 (47) | 42/36 (50) | 33/43 (42) | 36/34 (47) | 38/51 (47) |
| 61-80 | 27/53 (51) | 48/28 (46) | 43/41 (51) | 35/50 (48) | 38/48 (52) |
| 81-100 | 38/36 (42) | 34/49 (35) | 35/48 (40) | 43/43 (46) | 51/32 (47) |
Ô mờ = dưới 30 phiên. Tăng/giảm/ngang: ngang khi |đóng − mở| < 20% range phiên. Chạm mốc = high ≥ mốc trên / low ≤ mốc dưới trong phiên.